| DESCRIÇÃO | |
|---|---|
| Código: 02.02.0047 | Modelo: CUP-60 |
| Linha: Tampográfica | |
| Descrição: Impressora Tampográfica Pneumática Semi-Automatica, comsistema de tinteiro selado, troca rápidade clichê e tampão, equipada comcomando eletrônico Dialog. | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Medida do clichê padrão | 70 x 140 mm |
| Altura máxima da peça a gravar | 95 mm |
| Distância máxima centro da gravação / borda da peça | 35 mm |
| Dimensão da mesa porta peças | 170 x 80mm |
| Curso vertical do tampão | 62 mm |
| Produção (PPH) (Média / Máxima) | 2800/3600 |
| Controle | Dialog |
| Tipo de acionamento | Pneumático |
| Área retangular máximo imprimível | -- |
| Círculo padrão máximo imprimível | 50 mm |
| Tipo de mesa | ajuste livre |
| Consumo de AR (em produção máxima) | 7 SCFM |
| Tensão de alimentação | 220V monofásico |
| Bancada | Não inclusa |
| Consumo elétrico (potência) | 50 w |
| Número de cores | 1 cor |
| Diâmetro do tinteiro selado padrão | ø 60 mm |
| Peso do equipamento | 40 kg |
| TAGS: | máquina tampografia, tampografia, tampográfica, processo tampografia |
Nossa linha de produtos é composta também por máquinas de hot-stamping, máquinas heat-transfer, puncionadeiras, jato de tinta industrial, automações em tampografia e hot-stamping.